Abfallkalender
Vom normalen Rhythmus abweichende Termine sind mit rot gekennzeichnet.
Die Termine stammen von Abfallservice Kreis Höxter. Im Download-Bereich könnt ihr euch außerdem den Kalender herunterladen.
Restabfall
Bioabfall
Papier
Wertstofftonne
Wertstoffsammlung
Schadstoffsammlung
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 05 Juli 2022Wertstofftonne 5 | 6 | 07 Juli 2022Bioabfallbehaelter 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 Juli 2022Papierbehaelter 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 Juli 2022Bioabfallbehaelter 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 Juli 2022Restabfallbehaelter 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 02 August 2022Wertstofftonne 2 | 3 | 04 August 2022Bioabfallbehaelter 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 August 2022Papierbehaelter 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 August 2022Bioabfallbehaelter 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 August 2022Restabfallbehaelter 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 August 2022Wertstofftonne 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 September 2022Bioabfallbehaelter 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 08 September 2022Papierbehaelter 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 September 2022Bioabfallbehaelter 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 September 2022Restabfallbehaelter 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 September 2022Wertstofftonne 27 | 28 | 29 September 2022Bioabfallbehaelter 29 | 30 |
Aufrufe: 84